ISU:n maailmancupien säännöt julkaistu
Aikuiset
Tarkemmat säännöt löytyvät ISU:n sivuilta.
Suomella on miesten 500 m:llä 3 paikkaa ja 1000 m:llä 2. Kaikilla muilla miesten ja naisten matkoilla on yksi paikka.
Aikarajat ovat:
naiset | miehet | |
500 m | 40,00 | 36,20 |
1000 m | 1.20,00 | 1.11,90 |
1500 m | 2.03,00 | 1.51,00 |
3000 m | 4.24,00 | |
5000 m | 7.25,00 tai 4.15,00 | 6.48,00 |
10 000 m | 13.40,00 tai 6.35,00 |
Nuoret
Tarkemmat säännöt löytyvät ISU:n sivuilta.
Kaikki maat voivat lähettää kuhunkin kilpailuun enintään 10 poikaa ja 10 tyttöä (mukaanlukien enintään kaksi C-ikäistä poikaa ja tyttöä). Kullakin matkalla saa olla enintään 4 luistelijaa samasta maasta (alueellisissa osakilpailuissa 5).
Aikarajat ovat:
tytöt | tytöt C | pojat | pojat C | |
500 m | 44,00 | 46,50 | 40,00 | 43,00 |
1000 m | 1.28,00 | 1.20,00 | ||
1500 m | 2.18,00 | 2.27,00 | 2.05,00 | 2.16,00 |
3000 m | 4.55,00 | 5.30,00 | 4.20,00 | 5.00,00 |
Muut ISU:n kansainväliset kilpailut löytyvät ISU:n kalenterista.