Elina Riskulle ja Mika Poutalalle 500 metrin Suomen mestaruus
Sprinttereiden SM-kilpailut jatkuvat Helsingin Oulunkylässä. Tämän päivän 500 metrin luistelu ratkaisi 500 metrin matkamestaruuden. Mestareiksi luistelivat odotetut nimet Elina Risku ja Mika Poutala.
Lauantain ajat jäivät jonkin verran perjantaisista. Poutala luisteli lauantaina ajan 36,87, kun perjantaina sama matka kulki pari kymmenystä nopeammin. Riskun lauantain aika oli 42,36, kun perjantaina matka kulki aikaa 42,27. Riskun yhteispisteet ovat uusi Suomen ennätys. Parannusta kaksi vuotta vanhaan ennätykseen tuli kymmenys.
Naisten sarjassa SM-hopealle luisteli Jenni Kukkonen (lauantaina 44,03) ja pronssille Eveliina Brandt (lauantaina 45,05).
Miesten sarjan SM-hopeasta käytiin tiukka kamppailu Joel Vähä-Salon (lauantaina 37,69) ja Markus Puolakan (lauantaina 37,67) välillä. Kamppailu ratkesi Vähä-Salon eduksi 15 sadasosan erolla.
Kilpailut jatkuvat tänään 1000 metrin luistelulla, joka kuuluu osaksi sprinttereiden SM-kilpailuissa laskettavia yhteispisteitä. Lisäksi päivän päätteeksi luistellaan SM-viestit.
Matkakohtaiset ja sprinttereiden SM-kilpailut 8.-10.2.2013
Oulunkylän tekojäärata, Käskynhaltijantie 11, Helsinki
Tulokset 9.2.2013
500 metriä
Miehet
1 Mika Poutala HTL (36,62 36,87) 73,49
2 Joel Vähä-Salo HTL (37,34 37,69) 75,03
3 Markus Puolakka HLK (37,51 37,67) 75,18
4 Robert Brandt HTL (39,40 39,55) 78,95
5 Joonas Vesterlund OuTa (39,75 40,42) 80,17
6 Juho Jääskeläinen SU (40,08 40,52) 80,60
7 Jarkko Viertola SU (39,91 41,16) 81,07
8 Jarmo Levo OuTa (40,66 40,58) 81,24
9 Vesa Visti HTL (41,69 41,44) 83,13
10 Kaj Humisto PoPy (41,30 42,24) 83,54
11 Ville Ahonen HLK (41,79 42,08) 83,87
12 Mika Siren VaHa (42,50 42,30) 84,80
13 Pertti Kiiskinen OuTa (42,15 42,67) 84,82
14 Juuso Käenmäki SU (43,34 42,73) 86,07
15 Jyrki Hietanen VaHa (44,10 44,19) 88,29
Tommi Pulli SU (37,99 DNS)
Johannes Leppänen HTL (47,47 DNS)
Naiset
1 Elina Risku SU (42,27 42,36) 84,63 SE
2 Jenni Kukkonen OuTa (43,74 44,03) 87,77
3 Eveliina Brandt HTL (44,47 45,05 mt) 89,52
4 Anni Mattila PoPy (45,73 46,14) 91,87
5 Jenny Ervik HLK (46,52 46,09) 92,61
6 Anu Humisto PoPy (49,37 49,79) 99,16
7 Marja Sisso-Koriseva VaHa (49,84 50,94) 100,78
A-pojat
1 Juho Vaittinen VaHa (38,64 39,14) 77,78
2 Miro Puolakka HLK (39,89 40,48) 80,37
A-tytöt
1 Susanna Lehtiniemi SU (46,15 46,65) 92,80
2 Julia Salo TuUl (45,93 46,97) 92,90
3 Roosa Hiltunen SU (53,83 55,31) 109,14
B-pojat
1 Tuomas Rahnasto HLK (40,98 41,73) 82,71
2 Lauri Rossi OuTa (42,44 43,27) 85,71
3 Lasse Ahonen HLK (43,16 42,77) 85,93
4 Valle Viertola SU (43,74 43,81) 87,55
B-tytöt
1 Miina Peltonen HLK (45,14 45,55) 90,69
2 Linda Orvasto TuUl (47,96 48,12) 96,08
3 Veera Sarkanen SU (49,16 49,79) 98,95
4 Roosa Maanpää TuUl (50,02 50,18) 100,20
5 Pipsa Hiltunen SU (50,92 52,51) 103,43
C-pojat
1 Juho-Jaakko Yli-Ilkka SU (41,21 42,06) 83,27
2 Antero Eskola HLK (42,83 43,50) 86,33
3 Samuli Suomalainen HLK (43,79 44,01) 87,80
4 Jaakko Hautamäki SU (44,56 45,35) 89,91
5 Joona Suomalainen HLK (50,09 51,07) 101,16
6 Jesse Nieminen HLK (50,63 50,71) 101,34
7 Aaro Rasilainen HTL (54,47 53,47) 107,94
8 Noah Nguyen HLK (53,27 55,68) 108,95
9 Tuukka Suomalainen HLK (55,09 56,66) 111,75
10 Robert Rinta-Uppa SU (57,04 57,65) 114,690
C-tytöt
1 Katriina Keski-Opas SU (49,19 48,38) 97,57
2 Emilia Lounatvuori SU (51,93 53,52) 105,45
3 Anni Käsnänen HTL (56,24 57,70) 113,94
4 Sofia Yli-Ilkka SU (58,63 59,35) 117,98
Sprinttereiden SM-kilpailu, tilanne 3 matkan jälkeen kärjen osalta
Miehet
1 Mika Poutala HTL (36,62 1.14,30 36,87) 110,640
2 Joel Vähäsalo HTL (37,34 1.14,99 37,69) 112,525
3 Robert Brandt HTL (39,40 1.18,22 39,55) 118,060
4 Juho Jääskeläinen SU (40,08 1.21,19 40,52) 121,195
5 Miro Puolakka HLK (39,89 1.24,14 40,48) 122,440
Naiset
1 Elina Risku SU (42,27 1.27,62 42,36) 128,440
2 Jenni Kukkonen OuTa (43,74 1.31,48 44,03) 133,510
3 Eveliina Brandt HTL (44,47 1.29,35 45,05) 134,195
4 Miina Peltonen HLK (45,14 1.31,93 45,55) 136,655
5 Anni Mattila PoPy (45,73 1.34,74 46,14) 139,240