Kategoriarajat
Pikaluistelussa urheilijat jaetaan tulosten perusteella kolmeen eri tukikategoriaan leirityskulujen suhteen. Tukipäätökset tehdään keväisin sen jälkeen kun liiton tarkennettu talousarvio on valmis.
Kaudella 2024-2025 tuet eri kategorioissa ovat seuraavanlaiset:
Kategoria 1: liiton tuki leiritykseen 100%
Kategoria 2: liiton tuki leiritykseen 50%
Kategoria 3: liiton tuki leiritykseen 25%
Aika tulee luistella 1.7.2024-31.3.2025 välisenä aikana (muualla kuin Calgary, SLC tai Urümgi)
N/M=aikuisten sarja
N/MJun=nuorten sarjat
N/Mneo=neoseniorit
KATEGORIA 1
Sarja | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
Naiset | 39,60 | 1.19,20 | 2.00,80 | 4.19,60 | |
Miehet | 35,80 | 1.11,20 | 1.49,30 | 6.41,00 | |
Naiset Jun | 41,41 | 1.23,26 | 2.07,88 | 4.30,00 | |
Miehet Jun | 37,28 | 1.14,17 | 1.53,64 | 3.59,99 | |
Naiset Neo | 39,60 | 1.19,20 | 2.00,80 | 4.19,60 | |
Miehet Neo | 35,80 | 1.11,20 | 1.49,30 | 3.52,00 | 6.41,00 |
KATEGORIA 2
Sarja | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
Naiset | 40,00 | 1,20,00 | 2.02,00 | 4.22,00 | |
Miehet | 36,20 | 1.12,00 | 1.50,50 | 6.45,00 | |
Naiset Jun | 42,23 | 1.24,78 | 2.11,71 | 4.34,00 | |
Miehet Jun | 38,03 | 1.15,16 | 1.56,22 | 4.04,00 | |
Naiset Neo | 40,50 | 1.21,00 | 2.03,50 | 4.24,00 | |
Miehet Neo | 36,70 | 1.13,00 | 1.52,00 | 3.56,00 | 6.50,00 |
KATEGORIA 3
Sarja | 500m | 1000m | 1500m | 3000m | 5000m |
Naiset | 40,50 | 1.21,00 | 2.03,50 | 4.25,00 | |
Miehet | 36,70 | 1.13,00 | 1.52,00 | 6.50,00 | |
Naiset Jun | 42,73 | 1.25,78 | 2.13,21 | 4.39,17 | |
Miehet Jun | 38,53 | 1.16,16 | 1.57,72 | 4.10,00 | |
Naiset Neo | 41,00 | 1.22,00 | 2.05,00 | 4.28,00 | |
Miehet Neo | 37,20 | 1.14,00 | 1.53,50 | 3.59,00 | 6.55,00 |