Miehet
500 m | Mika Poutala | HTL | 34,17 | SLC | 8.12.2017 |
1000 m | Pekka Koskela | SU | 1.07,00 | SLC | 10.11.2007 |
1500 m | Risto Rosendahl | HTU | 1.45,46 | SLC | 11.3.2007 |
3000 m | Tommi Pulli | SU | 3.47,36 | Calgary | 15.3.2011 |
5000 m | Jarmo Valtonen | HTL | 6.33,84 | SLC | 19.11.2005 |
10000 m | Jarmo Valtonen | HTL | 13.56,42 | Heerenveen | 4.12.2005 |
| | | | | |
500, 500 | Mika Poutala | HTL | 68,760 | Calgary | 4. – 5.12.2009 |
(34,38 – 34,38) | | | | | |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Mika Poutala | HTL | 136,635 | Calgary | 25. – 26.2.2017 |
(34,44 – 1.07,96 – 34,23 – 1.07,97) | | | | | |
| | | | | |
500, 3000, 1500, 5000 | Tommi Pulli | SU | 150,044 | Calgary | 15. – 16.3.2011 |
(36,12 – 3.47,36 – 1.46,11 – 6.46,61) | | | | | |
| | | | | |
500, 5000, 1500, 10000 | Vesa Rosendahl | HTU | 155,278 | Calgary | 15. – 16.3.2001 |
(37,18 – 6.39,87 – 1.48,35 – 13.59,91) | | | | | |
Naiset
500 m | Elina Risku | SU | 38,70 | Calgary | 15.11.2015 |
1000 m | Elina Risku | SU | 1.18,19 | Calgary | 14.11.2015 |
1500 m | Elina Risku | SU | 2.03,57 | Calgary | 15.3.2011 |
3000 m | Elina Risku | SU | 4.26,78 | Calgary | 16.3.2011 |
5000 m | Pia Humisto | PoPy | 7.38,77 | Calgary | 20.3.2009 |
| | | | | |
500, 500 | Elina Risku | SU | 77,500 | Salt Lake City | 20. – 21.11.2015 |
(38,79 – 38,71) | | | | | |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Elina Risku | SU | 160,180 | Inzell | 17. – 18.10.2015 |
(39,60 – 1.21,13 – 39,38 – 1.21,28) | | | | | |
| | | | | |
500, 1500, 1000, 3000 | Elina Risku | SU | 164,818 | Calgary | 15. – 16.3.2011 |
(39,77 – 2.03,57 – 1.18,79 – 4.26,78) | | | | | |
500, 3000, 1500, 5000 | Pia Humisto | PoPy | 175,784 | Calgary | 18. – 20.3.2009 |
(42,87 – 4.29,41 – 2.06,41 – 7.38,77) | | | | | |
Pojat 19-vuotta
500 m | Samuli Suomalainen | HLK | 35,27 | SLC | 9.3.2018 |
1000 m | Samuli Suomalainen | HLK | 1.09,21 | SLC | 10.3.2018 |
1500 m | Tommi Pulli | SU | 1.45,82 | Calgary | 20.3.2011 |
3000 m | Tommi Pulli | SU | 3.47,36 | Calgary | 15.3.2011 |
5000 m | Tommi Pulli | SU | 6.46,61 | Calgary | 16.3.2011 |
500, 1000, 500, 1000 | Markus Puolakka | HLK | 147,130 | Calgary | 13. – 14.3.2004 |
(36,58 – 1.14,20 – 36,48 – 1.13,94) | | | | | |
500, 3000, 1500, 5000 | Tommi Pulli | SU | 150,044 | Calgary | 15. – 16.3.2011 |
(36,12 – 3.47,36 – 1.46,11 – 6.46,61) | | | | |
Tytöt 19-vuotta
500 m | Elina Risku | SU | 39,77 | Calgary | 15.3.2011 |
1000 m | Elina Risku | SU | 1.18,79 | Calgary | 16.3.2011 |
1500 m | Elina Risku | SU | 2.03,57 | Calgary | 15.3.2011 |
3000 m | Elina Risku | SU | 4.26,78 | Calgary | 16.3.2011 |
500, 1000, 500, 1000 | Johanna Laine | HTL | 171,675 | Collalbo | 26. – 27.1.1999 |
(43,25 – 1.25,32 – 43,32 – 1.24,89) | | | | | |
500, 1500, 1000, 3000 | Elina Risku | SU | 164,818 | Calgary | 15. – 16.3.2011 |
(39,77 – 2.03,57 – 1.18,79 – 4.26,78) |
* Suomen Luisteluliiton hallitus hyväksyy ennätyksen seuraavassa kokouksessaan.
Suomen ennätykset kotimaan radoilla
Miehet
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Pekka Koskela | SU | 35,79 | Seinäjoki | 10.2.2012 |
1 000 m | Pekka Koskela | SU | 1.12,50 | Seinäjoki | 21.2.2008 |
1 500 m | Jarmo Valtonen | HTL | 1.54,07 | Seinäjoki | 7.1.2007 |
3 000 m | Niko Räsänen | OuTa | 4.08,79 | Seinäjoki | 13.3.2010 |
5 000 m | Jarmo Valtonen | HTL | 7.03,02 | Seinäjoki | 17.12.2005 |
10 000 m | Jarmo Valtonen | HTL | 14.55,76 | Seinäjoki | 18.12.2005 |
| | | | | |
500, 500 | Pekka Koskela | SU | 72,120 | Seinäjoki | 10. – 11.2.2012 |
(35,79 – 36,33) | | | | | |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Mika Poutala | HTL | 145,310 | Seinäjoki | 13. – 14.1.2017 |
(35,92 – 1.12,52 – 36,23 – 1.13,78) | | | | | |
| | | | | |
500, 3000, 1500, 5000 | Tommi Pulli | SU | 163,167 | Seinäjoki | 25. – 26.2.2011 |
(37,44 – 4.13,28 – 1.57,19 – 7.24,51) | | | | | |
| | | | | |
500, 1500, 1000, 5000 | Mika Poutala | HTL | 159,904 | Helsinki | 19.-20.12.2015 |
(36,00 – 1.56,05 – 1.14,78 – 7.58,41) | | | | | |
| | | | | |
500, 5000, 1500, 10000 | Jarmo Valtonen | HTL | 164,943 | Seinäjoki | 17. – 18.12.2005 |
(38,57 – 7.03,02 – 1.57,85 – 14.55,76) | | | | | |
| | | | | |
Naiset
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Elina Risku | SU | 40,48 | Helsinki | 23.1.2016 |
1000 m | Elina Risku | SU | 1.24,67 | Helsinki | 23.1.2016 |
1500 m | Elina Risku | SU | 2.14,09 | Seinäjoki | 25.2.2011 |
3000 m | Johanna Laine | HTL | 4.44,24 | Helsinki | 19.12.1998 |
5000 m | Outi Ylä-Sulkava | SU | 8.19,2 | Helsinki | 5.3.1995 |
| | | | | |
500, 500 | Elina Risku | SU | 81,80 | Helsinki | 22. – 23.1.2016 |
(41,32 – 40,48) | | | | | |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Elina Risku | SU | 167,505 | Helsinki | 22. – 23.1.2016 |
(41,32 – 1.26,74 – 40,48- 1.24,67) | | | | | |
| | | | | |
500, 1500, 1000, 3000 | Elina Risku | SU | 180,887 | Seinäjoki | 25. – 26.2.2011 |
(42,03 – 2.14,09 – 1.28,60 – 4.59,17) | | | | | |
| | | | | |
500, 3000, 1500, 5000 | Outi Aunula | SU | 186,286 | Helsinki | 19. – 20.12.1998 |
(44,03 – 4.44,80 – 2.14,50 – 8.19,57) | | | | | |
| | | | | |
Pojat 19
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Samuli Suomalainen | HLK | 36,73 | Seinäjoki | 13.1.2017 |
1000 m | Tommi Pulli | SU | 1.13,05 | Seinäjoki | 8.1.2011 |
1500 m | Pekka Koskela | SU | 1.56,99 | Seinäjoki | 16.12.2001 |
3000 m | Mika Poutala | HTL | 4.09,19 | Helsinki | 2.2.2002 |
5000 m | Mika Poutala | HTL | 7.18,66 | Seinäjoki | 15.12.2001 |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Tommi Pulli | SU | 148,610 | Seinäjoki | 7. – 8.1.2011 |
(37,65 – 1.14,57 – 37,15 – 1.13,05) | | | | | |
| | | | | |
500, 1500, 1000, 5000 | Tuomas Rahnasto | HLK | 164,997 | Helsinki | 19.-20.12.2015 |
(39,70 – 1.59,30 – 1.20,27 – 7.33,95) | | | | | |
| | | | | |
500, 3000, 1500, 5000 | Tommi Pulli | SU | 163,167 | Seinäjoki | 25. – 26.2.2011 |
(37,44 – 4.13,28 – 1.57,19 – 7.24,51) | | | | | |
| | | | | |
Tytöt 19
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Elina Risku | SU | 41,42 | Seinäjoki | 27.2.2011 |
1000 m | Elina Risku | SU | 1.25,81 | Seinäjoki | 7.1.2011 |
1500 m | Elina Risku | SU | 2.14,09 | Seinäjoki | 25.2.2011 |
3000 m | Johanna Laine | HTL | 4.44,24 | Helsinki | 19.12.1998 |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Elina Risku | SU | 170,720 | Seinäjoki | 7.-8.1.2011 |
(41,99 – 1.25,81 – 42,74 – 1.26,17) | | | | | |
| | | | | |
500, 1500, 1000, 3000 | Elina Risku | SU | 180,887 | Seinäjoki | 25. – 26.2.2011 |
(42,03 – 2.14,09 – 1.28,60 – 4.59,17) | | | | | |
| | | | | |
Pojat 17
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Pekka Koskela | SU | 38,19 | Seinäjoki | 18.12.1999 |
1000 m | Tommi Pulli | SU | 1.16,57 | Helsinki | 14.2.2010 |
1500 m | Tommi Pulli | SU | 1.59,54 | Seinäjoki | 17.1.2010 |
3000 m | Pekka Koskela | SU | 4.19,60 | Seinäjoki | 30.1.2000 |
| | | | | |
500, 1500, 1000, 3000 | Tommi Pulli | SU | 161,044 | Helsinki | 13. – 14.2.2010 |
(38,63 – 2.00,53 – 1.16,57 – 4.23,72) | | | | | |
| | | | | |
Tytöt 17
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Laura Kivioja | PoPy | 43,40 | Seinäjoki | 7.3.2020 |
1000 m | Laura Kivioja | PoPy | 1.28,47 | Seinäjoki | 25.1.2020 |
1500 m | Laura Kivioja | PoPy | 2.19,75 | Helsinki | 8.2.2020 |
3000 m | Outi Ylä-Sulkava | SU | 5.00,14 | | |
| | | | | |
500, 1500, 1000, 3000 | Saana Hyttinen | SU | 190,643 | Helsinki | 7. – 8.2.2009 |
(43,68 – 2.24,90 – 1.34,61 – 5.08,15) | | | | | |
| | | | | |
Pojat 15
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Jesse Nieminen | HLK | 39,92 | Seinäjoki | 6.2.2016 |
1000 m | Tommi Pulli | SU | 1.21,46 | Seinäjoki | 15.3.2008 |
1500 m | Tommi Pulli | SU | 2.08,60 | Seinäjoki | 16.3.2008 |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1500 | Tommi Pulli | SU | 165,157 | Seinäjoki | 15. – 16.3.2008 |
(40,58 – 1.21,46 – 40,98 – 2.08,60) | | | | | |
| | | | | |
Tytöt 15
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Elina Risku | SU | 44,42 | Seinäjoki | 7.1.2007 |
1000 m | Elina Risku | SU | 1.31,42 | Seinäjoki | 17.3.2007 |
1500 m | Saana Hyttinen | SU | 2.20,99 | Seinäjoki | 7.1.2007 |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1500 | Elina Risku | SU | 184,700 | Seinäjoki | 17. – 18.3.2007 |
(45,14 – 1.31,42 – 44,92 – 2.26,79) | | | | | |
| | | | | |
Pojat 13
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Jesse Nieminen | HLK | 43,16 | Helsinki | 21.2.2014 |
1000 m | Jesse Nieminen | HLK | 1.31,61 | Seinäjoki | 16.3.2014 |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Jesse Nieminen | HLK | 179,650 | Seinäjoki | 15. – 16.3.2014 |
(43,82 – 1.32,27 – 43,89 – 1.31,61) | | | | | |
| | | | | |
Tytöt 13
| | | | | |
| | | | | |
500 m | Jaana Kivipelto | SU | 45,94 | Helsinki | 27.3.1982 |
1000 m | Jaana Kivipelto | SU | 1.35,41 | Helsinki | 27.3.1982 |
| | | | | |
500, 1000, 500, 1000 | Sini Siro | SU | 196,595 | Helsinki | 14.- 15.2.2015 |
(47,98 – 1.41,76 – 47,09 – 1.41,29) |
*Odottaa liittohallituksen hyväksyntää.