Kalenteri
Pingu Race
03.12.2016 14:00 – 03.12.2016 19:00
Kilpailun tulokset
M 3000 (400m) | ||||||||
1 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:04:29.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Viertola | Valle | SU | 00:04:39.000 | 0.000 | 0.000 | ||
M 500 (400m) | ||||||||
1 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:00:39.710 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Viertola | Valle | SU | 00:00:42.650 | 0.000 | 0.000 | ||
N 3000 (400m) | ||||||||
1 | Sarkanen | Veera | SU | 00:05:08.000 | 0.000 | 0.000 | ||
N 500 (400m) | ||||||||
1 | Sarkanen | Veera | SU | 00:00:47.800 | 0.000 | 0.000 | ||
Lehtiniemi | Susanna | SU | DNS | 0.000 | 0.000 | |||
P19 3000 (400m) | ||||||||
1 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:04:26.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hautamäki | Jaakko | SU | 00:04:27.000 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Oras | Eemil-Oskar | PoPy | 00:04:32.000 | 0.000 | 0.000 | ||
P19 500 (400m) | ||||||||
1 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:00:39.860 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hautamäki | Jaakko | SU | 00:00:41.190 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Oras | Eemil-Oskar | PoPy | 00:00:41.800 | 0.000 | 0.000 | ||
T19 3000 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:04:30.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Oras | Tilda-Sofiia | PoPy | 00:05:58.000 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:06:21.000 | 0.000 | 0.000 | ||
T19 500 (400m) | ||||||||
1 | Oras | Tilda-Sofiia | PoPy | 00:00:48.130 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:00:52.200 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:01:12.300 | 0.000 | 0.000 | ||
P17 3000 (400m) | ||||||||
1 | Peltonen | Onni | HLK | 00:05:19.000 | 0.000 | 0.000 | ||
P17 500 (400m) | ||||||||
1 | Peltonen | Onni | HLK | 00:00:42.500 | 0.000 | 0.000 | ||
P15 3000 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:05:11.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kokko | Max | HLK | 00:05:12.000 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:05:16.000 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:05:22.000 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:05:24.000 | 0.000 | 0.000 | ||
P15 500 (400m) | ||||||||
1 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:00:45.810 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:46.150 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:00:46.840 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:00:46.960 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Kokko | Max | HLK | 00:00:46.510 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:00:50.150 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 3000 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Laura | PoPy | 00:05:47.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Setälä | Elma | PoPy | 00:06:17.000 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Laura | PoPy | 00:00:47.410 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Setälä | Elma | PoPy | 00:00:54.030 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 3000 (400m) | ||||||||
1 | Toivainen | Rasmus | HLK | 00:05:12.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hiltunen | Urho | SU | 00:05:15.000 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Santtila | Sampsa | SU | 00:05:17.000 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Salin | Joonatan | SU | 00:08:30.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Haikonen | Ilmo | PoPy | DNF | 0.000 | 0.000 | |||
Heikkinen | Kristian | OuTa | DNF | 0.000 | 0.000 | |||
P13 500 (400m) | ||||||||
1 | Toivainen | Rasmus | HLK | 00:00:49.140 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hiltunen | Urho | SU | 00:00:49.460 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Santtila | Sampsa | SU | 00:00:52.620 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Heikkinen | Kristian | OuTa | 00:00:59.580 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Haikonen | Ilmo | PoPy | 00:00:59.660 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Salin | Joonatan | SU | 00:01:08.450 | 0.000 | 0.000 | ||
T13 3000 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janette | SU | 00:06:20.000 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rosendahl | Sanni | HTU | 00:06:22.000 | 0.000 | 0.000 | ||
Lehtonen | Veera | SU | DNF | 0.000 | 0.000 | |||
T13 500 (400m) | ||||||||
1 | Rosendahl | Sanni | HTU | 00:00:54.130 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pirhonen | Janette | SU | 00:00:54.160 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:54.190 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 1500 (250m) | ||||||||
1 | Heikkinen | Jeremias | OuTa | 00:03:31.880 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Päivölä | Eero | SU | 00:03:32.910 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 300 (250m) | ||||||||
1 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:36.610 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:41.780 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Heikkinen | Jeremias | OuTa | 00:00:45.140 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 1500 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:03:37.000 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 300 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:00:40.790 | 0.000 | 0.000 | ||
P9 1000 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:02:14.074 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Eeka | SU | 00:02:39.950 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Santtila | Veikka | SU | 00:02:44.560 | 0.000 | 0.000 | ||
P9 300 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:00:37.970 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:44.410 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:53.660 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:57.450 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 1000 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Saaga | SU | 00:03:26.910 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 1500 (250m) | ||||||||
1 | Rosendahl | Hertta | HTU | 00:03:40.100 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 300 (250m) | ||||||||
1 | Rosendahl | Hertta | HTU | 00:00:40.370 | 0.000 | 0.000 | ||
P7 1000 (250m) | ||||||||
1 | Rosendahl | Alvari | HTU | 00:02:16.060 | 0.000 | 0.000 | ||
P7 300 (250m) | ||||||||
1 | Rosendahl | Alvari | HTU | 00:00:42.020 | 0.000 | 0.000 | ||
T7 300 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:56.650 | 0.000 | 0.000 | ||
M30 3000 (400m) | ||||||||
1 | Linden | Lauri | SU | 00:04:30.000 | 0.000 | 0.000 | ||
N40 500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:00:46.340 | 0.000 | 0.000 | ||
N40 500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:00:46.340 00:01:34.640 | 46.340 47.320 | 93.660 | ||
M45 500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Kimmo | PoPy | 00:00:43.550 | 0.000 | 0.000 | ||
M45 500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Kimmo | PoPy | 00:00:43.550 00:01:26.100 | 43.550 43.050 | 86.600 | ||
M50 500 (400m) | ||||||||
1 | Visti | Vesa | HTL | 00:00:42.130 | 0.000 | 0.000 | ||
M50 500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Visti | Vesa | HTL | 00:00:42.130 00:01:27.740 | 42.130 43.870 | 86.000 | ||
N50 500 (400m) | ||||||||
1 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:00:53.340 | 0.000 | 0.000 | ||
N50 500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:00:53.340 00:01:49.230 | 53.340 54.615 | 107.955 | ||
M60 500 (400m) | ||||||||
1 | Kaikkonen | Kari | OuTa | 00:00:47.720 | 0.000 | 0.000 | ||
M60 500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Kaikkonen | Kari | OuTa | 00:00:47.720 00:01:37.750 | 47.720 48.875 | 96.595 | ||
M65 500 (400m) | ||||||||
1 | Mannila | Seppo | TaPy | 00:00:47.770 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:00:49.810 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Leppänen | Johannes | HTL | 00:00:51.270 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Sameri | Juha | HTL | 00:01:00.530 | 0.000 | 0.000 | ||
M65 500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Mannila | Seppo | TaPy | 00:00:47.770 00:01:43.350 | 47.770 51.675 | 99.445 | ||
2 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:00:49.810 00:01:42.840 | 49.810 51.420 | 101.230 | ||
3 | Leppänen | Johannes | HTL | 00:00:51.270 00:01:50.880 | 51.270 55.440 | 106.710 | ||
4 | Sameri | Juha | HTL | 00:01:00.530 00:01:58.890 | 60.530 59.445 | 119.975 | ||
M70 500 (400m) | ||||||||
1 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:00:49.400 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:00:52.280 | 0.000 | 0.000 | ||
M70 500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:00:49.400 00:01:41.130 | 49.400 50.565 | 99.965 | ||
2 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:00:52.280 00:01:53.240 | 52.280 56.620 | 108.900 |
Nuoriso-, Juniori- ja Masters Cupin osakilpailu. Viestit, kussakin joukkueessa yksi luistelija 11-, 13- ja 15 –vuotiaiden sarjoista. Myös sekajoukkueet, ellei samasta seurasta saa joukkuetta. | |
Ilmoittaudu tiistaihin 29.11.2016 klo 21:00 mennessä sähköpostilla ilmoittautumiset(at)su-luistelu.fi Huom! Ilmoittautuneilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. | |
M/N yleinen Masterit P/T A P/T B P/T C P/T D P/T E11 P/T E10 P/T F | |
M/N yleinen, 500 m ja 3000m massastartti Masterit, 500 m ja 1000 m P/T A, 500 m ja 3000 m massastartti P/T B, 500 m ja 3000 m massastartti P/T C, 500 m ja 3000 m massastartti P/T D, 500 m ja 3000 m massastartti P/T E11, 300 m ja 1500 m massastartti P/T E10, 300 m ja 1500 m massastartti P/T F, 300 m ja 1500 m massastartti Huom! 1000 m ja pidemmät matkat kvartettilähtönä. | |
Rata Yleinen sarja, A-D juniorit ja masterit isolla radalla, E-F juniorit pienellä radalla. Arvonta Pe 2.12.2015, klo 18.00 Jääurheilukeskus, Seinäjoki Kilpailumaksu E-juniorit ja nuoremmat 12 €, muut 15 € / luistelija Osallistumismaksut laskutetaan arvonnassa mukana olleista luistelijoista seuroilta jälkikäteen. Yhteyshenkilö Marja-Liisa Hyttinen p. +358 400 680 669 Järjestäjä Seinäjoen Urheilijat |
Pikaluistelu