Kalenteri
Season Closing Race 1. päivä
04.03.2017 16:00 – 04.03.2017 20:00
Kilpailun tulokset
M 100 (400m) | ||||||||
1 | Risku | Timo | SU | 00:00:11.770 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Mannila | Seppo | TamPy | 00:00:11.960 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:00:12.200 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:12.300 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:00:13.180 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Kiansten | Pasi | VaHa | 00:00:13.200 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Heikkinen | Kristian | OuTa | 00:00:13.480 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Haikonen | Ilmo | PoPy | 00:00:13.970 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:00:14.220 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:14.320 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:14.750 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:15.550 | 0.000 | 0.000 | ||
13 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:17.190 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | Vuorisalo | Eerik | PoPy | 00:00:24.510 | 0.000 | 0.000 | ||
M 1000 (400m) | ||||||||
1 | Koskela | Pekka | SU | 00:01:15.330 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:01:18.010 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:01:19.550 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Nieminen | Tuomas | SU | 00:01:20.370 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Viertola | Valle | SU | 00:01:25.390 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Kuus | Märt | EST | 00:01:28.360 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Kiansten | Pasi | VaHa | 00:01:50.410 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:01:51.420 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:01:56.830 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Haikonen | Ilmo | PoPy | 00:02:01.020 | 0.000 | 0.000 | ||
M 1500 (400m) | ||||||||
1 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:02:07.220 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hautamäki | Jaakko | SU | 00:02:10.080 | 0.000 | 0.000 | ||
Heikkinen | Kristian | OuTa | DSQ | 0.000 | 0.000 | |||
M 3000 (400m) | ||||||||
1 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:05:29.300 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Luka | SU | 00:06:29.360 | 0.000 | 0.000 | ||
M 500 (400m) | ||||||||
1 | Koskela | Pekka | SU | 00:00:36.350 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:00:37.680 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:00:39.060 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:00:39.880 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Hautamäki | Jaakko | SU | 00:00:41.230 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Viertola | Valle | SU | 00:00:41.320 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Oras | Emil-Oskar | PoPy | 00:00:42.080 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Kuus | Märt | EST | 00:00:43.580 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Risku | Timo | SU | 00:00:43.830 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Heikkinen | Kristian | OuTa | 00:00:58.210 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Haikonen | Ilmo | PoPy | 00:01:00.060 | 0.000 | 0.000 | ||
M 5000 (400m) | ||||||||
1 | Oras | Emil-Oskar | PoPy | 00:08:22.700 | 0.000 | 0.000 | ||
Master M 3000 (400m) | ||||||||
1 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:05:02.330 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Visti | Vesa | HTL | 00:05:08.660 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:05:21.870 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Aho | Pekka | HTL | 00:05:24.950 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:05:32.660 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Sundström | Heikki | MiLu | 00:05:46.570 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:05:53.890 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:06:19.990 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:06:42.450 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:06:46.840 | 0.000 | 0.000 | ||
Master M 500 (400m) | ||||||||
1 | Visti | Vesa | HTL | 00:00:42.970 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:00:43.250 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Aho | Pekka | HTL | 00:00:46.160 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:46.470 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Mannila | Seppo | TamPy | 00:00:47.490 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:00:49.010 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:00:50.400 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Sundström | Heikki | MiLU | 00:00:50.430 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:00:51.410 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:00:52.600 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:00:56.520 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | Kiansten | Pasi | VaHa | 00:00:59.360 | 0.000 | 0.000 | ||
N 100 (400m) | ||||||||
1 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:00:12.780 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:00:12.960 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:00:13.100 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Siro | Mila | SU | 00:00:13.270 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:17.590 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Pirhonen | Janina | SU | 00:00:18.570 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Siro | Meea | SU | 00:00:24.170 | 0.000 | 0.000 | ||
N 1000 (400m) | ||||||||
1 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:01:45.600 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:01:48.100 | 0.000 | 0.000 | ||
N 1500 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:02:28.720 | 0.000 | 0.000 | ||
N 3000 (400m) | ||||||||
1 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:05:36.550 | 0.000 | 0.000 | ||
1 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:05:36.550 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:06:03.020 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:06:14.590 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:06:14.590 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Siro | Mila | SU | 00:06:56.020 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Siro | Mila | SU | 00:06:56.020 | 0.000 | 0.000 | ||
N 500 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:00:47.340 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:00:48.490 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Pirhonen | Janina | SU | 00:01:32.260 | 0.000 | 0.000 | ||
Master N 3000 (400m) | ||||||||
1 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 00:05:30.830 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Grönberg | Sirpa | TamPy | 00:07:57.820 | 0.000 | 0.000 | ||
Master N 500 (400m) | ||||||||
1 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:00:50.260 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:00:51.930 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 00:00:54.000 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Grönberg | Sirpa | TamPy | 00:01:18.560 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 1000 (250m) | ||||||||
1 | Heikkinen | Jeremias | OuTa | 00:02:02.910 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Eeka | SU | 00:02:26.480 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lassila | Eemeli | SU | 00:02:57.570 | 0.000 | 0.000 | ||
Päivölä | Eero | SU | DNS | 0.000 | 0.000 | |||
P11 300 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:00:33.630 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Heikkinen | Jeremias | OuTa | 00:00:34.870 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:35.980 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:39.070 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:40.340 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:46.230 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:51.380 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Vuorisalo | Eerik | PoPy | 00:00:53.490 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 500 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:00:55.730 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Heikkinen | Jeremias | OuTa | 00:00:57.920 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:58.050 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Päivölä | Eero | SU | 00:01:06.360 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Rintala | Eeka | SU | 00:01:07.810 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Santtila | Veikka | SU | 00:01:21.530 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Lassila | Eemeli | SU | 00:01:23.920 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Vuorisalo | Eerik | PoPy | 00:01:45.640 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 300 (250m) | ||||||||
1 | Heikkinen | Janessa | OuTa | 00:00:46.710 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:51.050 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Siro | Meea | SU | 00:01:06.030 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 500 (250m) | ||||||||
1 | Ringala | Saaga | SU | 00:01:26.900 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Heikkinen | Janessa | OuTa | 00:01:33.110 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Siro | Meea | SU | 00:01:59.980 | 0.000 | 0.000 |
Matkakohtaiset ennätyskokeet, matkakohtainen Suomenmestaruus Naiset 5000m ja Miehet 10 000m, A/B -junioreiden matkakohtaiset SM-kisat (pojat 5000m ja tytöt 3000m) sekä Master Cup osakilpailu | |
Ilmoittaudu tiistaihin 28.2. klo 21:00 mennessä sähköpostilla ilmoittautumiset(at)su-luistelu.fi. Ilmoittautumisen tulee sisältää luisteltavien matkojen henkilökohtaiset ennätykset. Huom! Ilmoittautuneilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. | |
1. päivä Iso rata: 100, 500, 1000, 1500, 3000, 5000 Matkakohtaiset SM-kisat: A/B-pojat 5000m, A/B-tytöt 3000m Pieni rata: 300, 500, 1000 Master Cup: 500, 3000 2. päivä Iso rata: 100, 500, 1000, 1500, 5000, 10000 Matkakohtaiset SM-kisat: Miehet 10000m ja naiset 5000m Pieni rata: 300, 500, 1000, 1500 Master Cup: 500, 1500 | |
Aika La 4.3.2017, klo 16.00 Su 5.3.2017, klo 10.00 (kellonaikoihin saattaa tulla muutoksia) Ilmoittautumiset Ti 28.2.2017 klo 21.00 mennessä sähköpostilla ilmoittautumiset@su-luistelu.fi. Ilmoittautuneilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. Ilmoittautumisen tulee sisältää luisteltavien matkojen henkilökohtaiset ennätykset! Maksu Osallistumismaksu 6€ / ilmoitettu matka laskutetaan luistelijoista seuroilta jälkikäteen. Arvonta Pe 3.3.2017, klo 18.00 Jääurheilukeskus, Seinäjoki Yhteyshenkilö Marja-Liisa Hyttinen +358 400 680 669 Järjestäjä SEINÄJOEN URHEILIJAT |
Pikaluistelu