Kalenteri
Tiistaikisa
31.01.2017 19:15 – 31.01.2017 20:15
Käskynhaltijantie 11, Helsinki, Suomi
Kilpailun tulokset
Yleinen 100 (400m) | ||||||||
1 | Visti | Vesa | HTL | 00:00:11.390 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rasilainen | Aaro | HTL | 00:00:11.970 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Karvonen | Ville | HLK | 00:00:12.490 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:00:12.890 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:00:13.190 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:00:13.460 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Niemi | Elius | HLK | 00:00:14.280 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Karvonen | Raimo | HLK | 00:00:14.780 | 0.000 | 0.000 | ||
Yleinen 1000 (400m) | ||||||||
1 | Karvonen | Raimo | HLK | 00:01:49.480 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:01:52.800 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Jysmä | Savva | HLK | 00:01:55.430 | 0.000 | 0.000 | ||
Yleinen 300 (250m) | ||||||||
1 | Niemi | Elius | HLK | 00:00:36.750 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Henriksson | Daniel | HLK | 00:00:39.870 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Henriksson | Jimi | HLK | 00:00:40.960 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Lehtinen | Tom | HLA | 00:00:52.500 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Ylänen | Viljami | HTL | 00:00:52.770 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Hannula | Hemmo | HLK | 00:00:53.280 | 0.000 | 0.000 | ||
Yleinen 3000 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:05:21.450 | 0.000 | 0.000 | ||
Yleinen 500 (400m) | ||||||||
1 | Rasilainen | Aaro | HTL | 00:00:45.450 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Reilamo | Veeti | HLK | 00:00:47.080 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:00:48.200 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Karvonen | Ville | HLK | 00:00:48.920 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:00:53.220 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Jysmä | Savva | HLK | 00:00:54.460 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:00:55.010 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Karvonen | Raimo | HLK | 00:00:56.500 | 0.000 | 0.000 | ||
Yleinen Massalähtö(5kierrosta) (250m) | ||||||||
1 | Järvinen | Alec | HLA | 00:01:36.550 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtinen | Tom | HLA | 00:01:44.370 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Ylänen | Viljami | HTL | 00:01:49.600 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Hannula | Hemmo | HLK | 00:01:56.480 | 0.000 | 0.000 |
Sähköisellä lomakkeella sunnuntai-iltaan 29.1. klo 21:00 mennessä. | |
Ilmoitetaan ennen kisan alkua. | |
Siirry ilmoittautumislomakkeeseen >> Linkki julkaistaan HLK:n ja HTL:n verkkosivuilla ennen kauden alkua. Kilpailumaksu 400m radan kilpailuissa on transponderiajanotto, jonka kustannuksista veloitetaan 25 euroa / kausi, muuten ei erillistä osanottomaksua. Oman transponderin numeron etukäteen ilmoittaneilta ei veloiteta maksua. Yhteyshenkilö Mika Eskola p. 050-4101255 Järjestäjä Helsingin Luistinkiitäjät ry Helsingin Työväen Luistelijat ry |
Pikaluistelu