Kalenteri
SU Torstaikisat
09.02.2017 18:30 – 09.02.2017 20:00
Kilpailun tulokset
N 100 (400m) | ||||||||
1 | Lehtiniemi | Susanna | SU | 00:00:12.180 | 0.000 | 0.000 | ||
P19 500 (400m) | ||||||||
1 | Hautamäki | Jaakko | SU | 00:00:42.000 | 0.000 | 0.000 | ||
P17 100 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:11.360 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:00:11.580 | 0.000 | 0.000 | ||
T17 100 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janina | SU | 00:00:20.140 | 0.000 | 0.000 | ||
T17 500 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janina | SU | 00:01:34.940 | 0.000 | 0.000 | ||
P15 3000 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:05:48.660 | 0.000 | 0.000 | ||
P15 500 (400m) | ||||||||
1 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:00:45.210 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:48.440 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 100 (400m) | ||||||||
1 | Siro | Sini | SU | 00:00:12.010 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 3000 (400m) | ||||||||
1 | Rinta-Keturi | Anni | SU | 00:05:55.400 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 500 (400m) | ||||||||
1 | Siro | Sini | SU | 00:00:47.790 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 100 (400m) | ||||||||
1 | Santtila | Sampsa | SU | 00:00:12.530 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:00:14.630 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Salin | Joonatan | SU | 00:00:14.670 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Myllykallio | Joel | SU | 00:00:15.340 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 3000 (400m) | ||||||||
1 | Santtila | Sampsa | SU | 00:05:35.380 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Salin | Joonatan | SU | 00:08:39.150 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 500 (400m) | ||||||||
1 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:01:03.600 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Myllykallio | Joel | SU | 00:01:21.140 | 0.000 | 0.000 | ||
T13 100 (400m) | ||||||||
1 | Siro | Mila | SU | 00:00:13.050 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pirhonen | Janette | SU | 00:00:13.350 | 0.000 | 0.000 | ||
T13 3000 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Veera | SU | 00:06:28.670 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pirhonen | Janette | SU | 00:06:54.530 | 0.000 | 0.000 | ||
T13 500 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:53.980 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Siro | Mila | SU | 00:00:58.810 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:00:12.900 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:13.770 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:15.300 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 1500 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:02:57.960 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Aunula | Pietari | SU | 00:03:11.610 | 0.000 | 0.000 | ||
P9 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:14.940 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:16.800 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:18.140 | 0.000 | 0.000 | ||
P9 1500 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Eeka | SU | 00:03:57.650 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Santtila | Veikka | SU | 00:04:20.430 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lassila | Eemeli | SU | 00:04:46.280 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:17.880 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:00:19.280 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 1500 (250m) | ||||||||
1 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:04:46.990 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Saaga | SU | 00:05:05.510 | 0.000 | 0.000 | ||
T7 100 (400m) | ||||||||
1 | Siro | Meea | SU | 00:00:18.680 | 0.000 | 0.000 | ||
M45 3000 (400m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Ari | SU | 00:05:55.180 | 0.000 | 0.000 |
Kisaviikon tiistaihin mennessä sähköpostilla ilmoittautumiset(at)su-luistelu.fi | |
Kilpailumaksu Ei kilpailumaksua Yhteyshenkilö Marja-Liisa Hyttinen p. 0400-680 669 Järjestäjä Seinäjoen Urheilijat |
Pikaluistelu