Kalenteri
Matkakohtaiset ja Sprinttereiden SM-kilpailut
13.01.2017 09:00 – 15.01.2017 19:00
Seinäjoki, Suomi
Kilpailun tulokset
M 1000 (400m) | ||||||||
1 | Poutala | Mika | HTL | 00:01:12.520 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pulli | Tommi | SU | 00:01:14.620 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:01:16.300 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Kinnunen | Verneri | KENSU | 00:01:17.310 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:01:18.630 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Viertola | Valle | SU | 00:01:22.490 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Kivioja | Kimmmo | PoPy | 00:01:25.180 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Siren | Mika | VaHa | 00:01:26.130 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Visti | Vesa | HTL | 00:01:28.990 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:01:30.730 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:01:31.960 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:01:39.310 | 0.000 | 0.000 | ||
13 | Mannila | Seppo | TaPy | 00:00:39.640 | 0.000 | 0.000 | ||
Koskela | Pekka | SU | DNF | 0.000 | 0.000 | |||
M 1500 (400m) | ||||||||
1 | Pulli | Tommi | SU | 00:01:58.380 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:02:02.880 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kinnunen | Verneri | KENSU | 00:02:03.560 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:02:06.670 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Viertola | Valle | SU | 00:02:17.030 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:02:20.270 | 0.000 | 0.000 | ||
M 500 (400m) | ||||||||
1 | Poutala | Mika | HTL | 00:00:35.930 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koskela | Pekka | SU | 00:00:36.130 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Puolakka | Miro | HLK | 00:00:36.850 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Pulli | Tommi | SU | 00:00:37.150 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Levo | Harri | OuTa | 00:00:37.170 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:00:37.260 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Kinnunen | Verneri | KENSU | 00:00:38.930 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:00:39.070 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Viertola | Valle | SU | 00:00:39.580 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Siren | Mika | VaHa | 00:00:41.970 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Visti | Vesa | HTL | 00:00:42.100 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | Kivioja | Kimmo | PoPy | 00:00:42.520 | 0.000 | 0.000 | ||
13 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:00:43.430 | 0.000 | 0.000 | ||
14 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:45.810 | 0.000 | 0.000 | ||
15 | Mannila | Seppo | TaPy | 00:00:46.900 | 0.000 | 0.000 | ||
16 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:00:47.510 | 0.000 | 0.000 | ||
M 500+1000+500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Poutala | Mika | HTL | 00:00:35.930 00:01:12.520 00:00:36.230 00:01:13.780 | NR | 35.930 36.260 36.230 36.890 | 145.310 | |
2 | Pulli | Tommi | SU | 00:00:37.150 00:01:14.620 00:00:37.680 00:01:15.010 | 37.150 37.310 37.680 37.505 | 149.645 | ||
3 | Suomalainen | Samuli | HLK | 00:00:36.730 00:01:16.170 00:00:37.330 00:01:16.670 | 36.730 38.085 37.330 38.335 | 150.480 | ||
4 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:00:37.260 00:01:16.300 00:00:38.270 00:01:17.300 | 37.260 38.150 38.270 38.650 | 152.330 | ||
5 | Kinnunen | Verneri | KENSU | 00:00:38.930 00:01:17.310 00:00:39.550 00:01:18.080 | 38.930 38.655 39.550 39.040 | 156.175 | ||
6 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:00:39.070 00:01:18.630 00:00:39.020 00:01:19.310 | 39.070 39.315 39.020 39.655 | 157.060 | ||
7 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:00:38.580 00:01:18.360 00:00:39.380 00:01:20.550 | 38.580 39.180 39.380 40.275 | 157.415 | ||
8 | Nieminen | Jesse | HLK | 00:00:38.930 00:01:22.980 00:00:39.570 00:01:24.060 | 38.930 41.490 39.570 42.030 | 162.020 | ||
9 | Viertola | Valle | SU | 00:00:39.580 00:01:22.490 00:00:40.220 00:01:22.550 | 39.580 41.245 40.220 41.275 | 162.320 | ||
10 | Oras | Eemil-Oskar | PoPy | 00:00:40.880 00:01:22.860 00:00:40.930 00:01:23.220 | 40.880 41.430 40.930 41.610 | 164.850 | ||
11 | Suomalainen | Joona | HLK | 00:00:40.086 00:01:24.570 00:00:41.510 00:01:26.050 | 40.086 42.285 41.510 43.025 | 166.906 | ||
12 | Kivioja | Kimmo | PoPy | 00:00:42.520 00:01:25.180 00:00:42.360 00:01:25.160 | 42.520 42.590 42.360 42.580 | 170.050 | ||
13 | Peltonen | Onni | HLK | 00:00:41.210 00:01:27.420 00:00:41.890 00:01:28.110 | 41.210 43.710 41.890 44.055 | 170.865 | ||
14 | Siren | Mika | VaHa | 00:00:41.970 00:01:26.130 00:00:43.170 00:01:26.270 | 41.970 43.065 43.170 43.135 | 171.340 | ||
15 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:00:43.430 00:01:31.960 00:00:44.140 00:01:31.950 | 43.430 45.980 44.140 45.975 | 179.525 | ||
16 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:44.200 00:01:32.520 00:00:45.220 00:01:34.390 | 44.200 46.260 45.220 47.195 | 182.875 | ||
17 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:45.810 00:01:30.730 00:00:46.230 00:01:31.630 | 45.810 45.365 46.230 45.815 | 183.220 | ||
17 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:45.810 00:01:30.730 00:00:46.230 00:01:31.630 | 45.810 45.365 46.230 45.815 | 183.220 | ||
18 | Reilamo | Veeti | HLK | 00:00:44.820 00:01:33.910 00:00:45.260 00:01:35.550 | 44.820 46.955 45.260 47.775 | 184.810 | ||
19 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:00:44.880 00:01:35.700 00:00:45.120 00:01:38.290 | 44.880 47.850 45.120 49.145 | 186.995 | ||
20 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:00:45.070 00:01:36.080 00:00:45.880 00:01:38.180 | 45.070 48.040 45.880 49.090 | 188.080 | ||
21 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:00:46.510 00:01:38.360 00:00:47.040 00:01:40.150 | 46.510 49.180 47.040 50.075 | 192.805 | ||
22 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:00:47.620 00:01:38.180 00:00:47.820 00:01:42.190 | 47.620 49.090 47.820 51.095 | 195.625 | ||
23 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:00:47.510 00:01:39.310 00:00:49.220 00:01:41.650 | 47.510 49.655 49.220 50.825 | 197.210 | ||
24 | Kokko | Max | HLK | 00:00:46.540 00:01:43.940 00:00:46.640 00:01:45.010 | 46.540 51.970 46.640 52.505 | 197.655 | ||
25 | Santtila | Sampsa | SU | 00:00:50.970 00:01:46.010 00:00:52.040 00:01:48.410 | 50.970 53.005 52.040 54.205 | 210.220 | ||
26 | Rintala | Luka | SU | 00:00:55.410 00:01:57.770 00:00:56.770 00:01:59.330 | 55.410 58.885 56.770 59.665 | 230.730 | ||
27 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:01:03.830 00:02:26.060 00:01:02.380 00:02:12.780 | 63.830 73.030 62.380 66.390 | 265.630 | ||
28 | Päivölä | Eero | SU | 00:01:06.580 00:02:26.400 00:01:06.420 00:02:28.870 | 66.580 73.200 66.420 74.435 | 280.635 | ||
29 | Salin | Joonatan | SU | 00:01:19.160 00:02:31.200 00:01:08.220 00:02:35.078 | 79.160 75.600 68.220 77.539 | 300.519 | ||
Puolakka | Miro | HLK | 00:00:36.850 DNS 00:00:37.280 DNS | 36.850 37.280 | 74.130 | |||
Levo | Harri | OuTa | 00:00:37.170 DNS 00:00:37.650 DNS | 37.170 37.650 | 74.820 | |||
Visti | Vesa | HTL | 00:00:42.100 00:01:28.990 DNS DNS | 42.100 44.495 | 86.595 | |||
Mannila | Seppo | TaPy | 00:00:46.900 00:01:39.640 DNS DNS | 46.900 49.820 | 96.720 | |||
Hiltunen | Urho | SU | 00:00:48.660 00:01:40.190 00:00:48.800 DNS | 48.660 50.095 48.800 | 147.555 | |||
Koskela | Pekka | SU | 00:00:36.130 DNF 00:00:36.580 00:01:14.700 | 36.130 36.580 37.350 | 110.060 | |||
M Joukkuekisa (400m) | ||||||||
1 | Nieminen Puolakka Suomalainen | Jesse Miro Samuli | HLK 1 | 00:01:29.410 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koskela Hautamäki Yli-Ilkka | Pekka Aatu Juho-Jaakko | SU 1 | 00:01:36.610 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Hietanen Siren Vaittinen | Jyrki Mika Juho | VaHa | 00:01:36.760 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Reilamo Peltonen Suomalainen | Veeti Onni Joona | HLK 2 | 00:01:43.840 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Prisada Lehtonen Lehtiniemi | Tudor Juuso Petteri | SU 2 | 00:01:51.650 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Päivölä Rintala Santtila | Eero Luka Sampsa | SU 3 | 00:02:12.730 | 0.000 | 0.000 | ||
N 1000 (400m) | ||||||||
1 | Risku | Elina | SU | 00:01:25.370 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Sarkanen | Veera | SU | 00:01:33.850 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:01:33.910 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Lehtiniemi | Susanna | SU | 00:01:39.170 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:01:47.580 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:01:48.480 | 0.000 | 0.000 | ||
N 1500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:02:29.360 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Sarkanen | Veera | SU | 00:02:33.380 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lehtiniemi | Susanna | SU | 00:02:39.290 | 0.000 | 0.000 | ||
N 500 (400m) | ||||||||
1 | Risku | Elina | SU | 00:00:41.110 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:00:45.440 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Sarkanen | Veera | SU | 00:00:46.870 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Lehtiniemi | Susanna | SU | 00:00:47.040 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:00:50.047 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:00:52.840 | 0.000 | 0.000 | ||
N 500+1000+500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Risku | Elina | SU | 00:00:41.110 00:01:25.370 00:00:41.780 00:01:27.710 | 41.110 42.685 41.780 43.855 | 169.430 | ||
2 | Kilpeläinen | Paju | KENSU | 00:00:46.100 00:01:33.650 00:00:45.520 00:01:34.640 | 46.100 46.825 45.520 47.320 | 185.765 | ||
3 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:00:45.440 00:01:33.910 00:00:46.200 00:01:35.300 | 45.440 46.955 46.200 47.650 | 186.245 | ||
4 | Kivioja | Laura | PoPy | 00:00:45.600 00:01:34.800 00:00:45.290 00:01:35.970 | 45.600 47.400 45.290 47.985 | 186.275 | ||
5 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:00:47.140 00:01:34.130 00:00:47.770 00:01:35.350 | 47.140 47.065 47.770 47.675 | 189.650 | ||
6 | Sarkanen | Veera | SU | 00:00:46.870 00:01:33.850 00:00:47.650 00:01:39.850 | 46.870 46.925 47.650 49.925 | 191.370 | ||
7 | Siro | Sini | SU | 00:00:46.520 00:01:37.910 00:00:47.410 00:01:38.220 | 46.520 48.955 47.410 49.110 | 191.995 | ||
8 | Oras | Tilda-Sofiia | PoPy | 00:00:47.140 00:01:36.750 00:00:47.820 00:01:39.660 | 47.140 48.375 47.820 49.830 | 193.165 | ||
9 | Lehtiniemi | Susanna | SU | 00:00:47.040 00:01:39.170 00:00:47.700 00:01:41.570 | 47.040 49.585 47.700 50.785 | 195.110 | ||
10 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:00:49.270 00:01:38.130 00:00:50.230 00:01:39.220 | 49.270 49.065 50.230 49.610 | 198.175 | ||
11 | Rinta-Keturi | Anni | SU | 00:00:48.270 00:01:41.650 00:00:48.520 00:01:43.850 | 48.270 50.825 48.520 51.925 | 199.540 | ||
12 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:00:50.940 00:01:46.650 00:00:52.210 00:01:47.600 | 50.940 53.325 52.210 53.800 | 210.275 | ||
13 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:00:50.470 00:01:47.580 00:00:51.420 00:01:52.060 | 50.470 53.790 51.420 56.030 | 211.710 | ||
14 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:00:52.840 00:01:48.480 00:00:54.030 00:01:49.650 | 52.840 54.240 54.030 54.825 | 215.935 | ||
15 | Setälä | Elma | PoPy | 00:00:53.140 00:01:52.090 00:00:53.750 00:01:53.650 | 53.140 56.045 53.750 56.825 | 219.760 | ||
16 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:53.150 00:01:55.950 00:00:54.080 00:01:57.030 | 53.150 57.975 54.080 58.515 | 223.720 | ||
17 | Siro | Mila | SU | 00:00:53.590 00:01:59.200 00:00:58.330 00:01:58.210 | 53.590 59.600 58.330 59.105 | 230.625 | ||
Pirhonen | Janette | SU | 00:00:53.120 00:01:55.490 00:00:56.020 DNS | 53.120 57.745 56.020 | 166.885 | |||
N Joukkuekisa (400m) | ||||||||
1 | Siro Sarkanen Risku | Sini Veera Elina | SU 1 | 00:01:45.050 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kivioja Oras Kivioja | Annakaisa Tilda-Sofia Laura | PoPy | 00:01:49.200 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kilpeläinen Niittylä Kilpeläinen | Pihla Jutta Paju | KENSU | 00:01:50.440 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Lehtonen Rinta-Keturi Lehtiniemi | Veera Anni Susanna | SU 2 | 00:01:57.170 | 0.000 | 0.000 | ||
P19 1000 (400m) | ||||||||
1 | Suomalainen | Samuli | HLK | 00:01:16.170 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:01:18.360 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Oras | Eemil-Oskar | PoPy | 00:01:22.860 | 0.000 | 0.000 | ||
P19 1500 (400m) | ||||||||
1 | Suomalainen | Samuli | HLK | 00:01:58.880 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:02:08.440 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Oras | Eemil-Oskar | PoPy | 00:02:10.270 | 0.000 | 0.000 | ||
P19 500 (400m) | ||||||||
1 | Suomalainen | Samuli | HLK | 00:00:36.730 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:00:38.580 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Oras | Eemil-Oskar | PoPy | 00:00:40.880 | 0.000 | 0.000 | ||
T19 1000 (400m) | ||||||||
1 | Kilpelälinen | Paju | KENSU | 00:01:33.650 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:01:34.130 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Oras | Tilda-Sofiia | PoPy | 00:01:36.750 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:01:38.130 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:01:46.650 | 0.000 | 0.000 | ||
T19 1500 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:02:27.080 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kilpeläinen | Paju | KENSU | 00:02:30.800 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:02:33.440 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Oras | Tilda-Sofiia | PoPy | 00:02:36.740 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:02:56.800 | 0.000 | 0.000 | ||
T19 500 (400m) | ||||||||
1 | Kilpeläinen | Paju | KENSU | 00:00:46.100 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:00:47.140 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Oras | Tilda-Sofiia | PoPy | 00:00:47.140 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:00:49.270 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:00:50.940 | 0.000 | 0.000 | ||
P17 1000 (400m) | ||||||||
1 | Nieminen | Jesse | HLK | 00:01:22.980 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Suomalainen | Joona | HLK | 00:01:24.570 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Peltonen | Onni | HLK | 00:01:27.420 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Reilamo | Veeti | HLK | 00:01:33.910 | 0.000 | 0.000 | ||
P17 1500 (400m) | ||||||||
1 | Suomalainen | Joona | HLK | 00:02:13.650 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Nieminen | Jesse | HLK | 00:02:14.040 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Peltonen | Onni | HLK | 00:02:25.080 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Reilamo | Veeti | HLK | 00:02:33.820 | 0.000 | 0.000 | ||
P17 500 (400m) | ||||||||
1 | Nieminen | Jesse | HLK | 00:00:38.930 | 0.000 | 0.000 | ||
1 | Nieminen | Jesse | HLK | 00:00:38.930 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Suomalainen | Joona | HLK | 00:00:40.860 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Peltonen | Onni | HLK | 00:00:41.210 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Reilamo | Veeti | HLK | 00:00:44.820 | 0.000 | 0.000 | ||
P15 1000 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:01:32.520 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:01:35.700 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:01:36.080 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:01:38.180 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:01:38.360 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Hiltunen | Urho | SU | 00:01:40.190 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Kokko | Max | HLK | 00:01:43.940 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Santtila | Sampsa | SU | 00:01:46.010 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Rintala | Luka | SU | 00:01:57.770 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:02:26.006 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Päivölä | Eero | SU | 00:02:26.400 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | Salin | Joonatan | SU | 00:02:31.200 | 0.000 | 0.000 | ||
P15 1500 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:02:31.030 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:02:31.560 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:02:32.230 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:02:33.430 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:02:33.810 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Kokko | Max | HLK | 00:02:39.040 | 0.000 | 0.000 | ||
P15 500 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:44.200 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:00:44.880 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:00:45.070 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:00:46.510 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Kokko | Max | HLK | 00:00:46.540 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:00:47.620 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Hiltunen | Urho | SU | 00:00:48.660 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Santtila | Sampsa | SU | 00:00:50.970 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Rintala | Luka | SU | 00:00:55.410 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:01:03.830 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Päivölä | Eero | SU | 00:01:06.580 | 0.000 | 0.000 | ||
17 | Salin | Joonatan | SU | 00:01:19.160 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 1000 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Laura | PoPy | 00:01:34.800 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Sini | Siro | SU | 00:01:37.910 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Rinta-Keturi | Anni | SU | 00:01:41.650 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Setälä | Elma | PoPy | 00:01:52.090 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Pirhonen | Janette | SU | 00:01:55.490 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Lehtonen | Veera | SU | 00:01:55.950 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Siro | Mila | SU | 00:01:59.200 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 1500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Laura | PoPy | 00:02:27.920 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rinta-Keturi | Anni | SU | 00:02:39.400 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Siro | Sini | SU | 00:02:39.990 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Setälä | Elma | PoPy | 00:02:53.190 | 0.000 | 0.000 | ||
T15 500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Laura | PoPy | 00:00:45.600 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Siro | Sini | SU | 00:00:46.520 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Rinta-Keturi | Anni | SU | 00:00:48.270 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Pirhonen | Janette | SU | 00:00:53.120 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Setälä | Elma | PoPy | 00:00:53.140 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:53.150 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Siro | Mila | SU | 00:00:53.590 | 0.000 | 0.000 |
Matkakohtaiset SM-kilpailut, sprinttereiden SM-kilpailut ja junioreiden matkakohtaiset SM-kilpailut. | |||||||||||||
Tiistaihin 10.1. klo 21 mennessä sähköpostilla ilmoittautumiset(at)su-luistelu.fi. Team sprint -joukkueet on vahvistettava viimeistään joukkueenjohtajien palaverissa ennen 1. kilpailupäivän alkua ja nimilista on vahvistettava viimeistään tuntia ennen kilpailua. Huom! Ilmoittautuneilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. | |||||||||||||
M/N P/T A P/T B P/T C | |||||||||||||
500m, 1000m, 1500m ja Team Sprint | |||||||||||||
Kilpailuaikataulu
Perjantaina 13.1. klo 18 alkaenLauantaina 14.1. klo 15 alkaen
Sunnuntaina 15.1. klo 12 alkaen
Kilpailuohjelma
|
Pikaluistelu