Kalenteri
Kauden viimeinen SU-viikkokisa
21.02.2017 19:00 – 21.02.2017 21:00
Kilpailun tulokset
N 100 (400m) | ||||||||
1 | Risku | Elina | SU | 00:00:11.170 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtiniemi | Susanna | SU | 00:00:12.330 | 0.000 | 0.000 | ||
N 500 (400m) | ||||||||
1 | Risku | Elina | SU | 00:00:41.970 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtiniemi | Susanna | SU | 00:00:47.390 | 0.000 | 0.000 | ||
P17 100 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:11.260 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lehtiniemi | Petteri | SU | 00:00:11.760 | 0.000 | 0.000 | ||
T17 100 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janina | SU | 00:00:19.570 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 100 (400m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Urho | SU | 00:00:12.340 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:00:14.720 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Salin | Joonatan | SU | 00:00:15.210 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Myllykallio | Joel | SU | 00:00:18.610 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 1000 (250m) | ||||||||
Myllykallio | Joel | SU | DNS | 0.000 | 0.000 | |||
P13 300 (250m) | ||||||||
1 | Salin | Joonatan | SU | 00:00:42.820 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Myllykallio | Joel | SU | 00:00:45.890 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 3000 (400m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Urho | SU | 00:06:12.530 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:07:17.290 | 0.000 | 0.000 | ||
P13 5000 (400m) | ||||||||
1 | Santtila | Sampsa | SU | 00:09:38.390 | 0.000 | 0.000 | ||
T13 100 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:13.200 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pirhonen | Janette | SU | 00:00:13.370 | 0.000 | 0.000 | ||
T13 3000 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janette | SU | 00:06:40.270 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:00:13.210 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:13.950 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:15.260 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 1000 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:01:58.920 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Päivölä | Eero | SU | 00:02:19.630 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 300 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:00:34.120 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:35.830 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:40.410 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 3000 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:06:28.630 | 0.000 | 0.000 | ||
P9 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:15.380 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:16.920 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:17.210 | 0.000 | 0.000 | ||
P9 1000 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Eeka | SU | 00:02:21.250 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lassila | Eemeli | SU | 00:02:56.850 | 0.000 | 0.000 | ||
P9 300 (250m) | ||||||||
1 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:48.060 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:50.630 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:17.250 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:00:25.000 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 1000 (250m) | ||||||||
1 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:02:54.470 | 0.000 | 0.000 | ||
T9 300 (250m) | ||||||||
1 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:00:49.050 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:49.590 | 0.000 | 0.000 | ||
P7 100 (400m) | ||||||||
Tuuri | Aleksi | SU | DNS | 0.000 | 0.000 | |||
P7 300 (250m) | ||||||||
Tuuri | Aleksi | SU | DNS | 0.000 | 0.000 | |||
T7 100 (400m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Hilja | SU | 00:00:29.980 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Eevi | SU | 00:00:30.090 | 0.000 | 0.000 | ||
T7 300 (250m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Hilja | SU | 00:01:10.900 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Eevi | SU | 00:01:43.040 | 0.000 | 0.000 | ||
M40 5000 (400m) | ||||||||
1 | Santtila | Juha | SU | 00:09:49.000 | 0.000 | 0.000 |
Isorata ja pikkurata | |
Isoratata: 1000/3000/5000m Pikkurata: 300/1000m | |
Järjestäjä Seinäjoen Urheilijat |
Pikaluistelu