Kalenteri
Season Closing Race 2. päivä
05.03.2017 09:00 – 05.03.2017 16:00
Kilpailun tulokset
M 100 (400m) | ||||||||
1 | Mannila | Seppo | TamPy | 00:00:12.330 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:00:13.260 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Korpijärvi | Aaro | KENSU | 00:00:13.270 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Haikonen | Ilmo | PoPy | 00:00:13.770 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:00:14.310 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:00:14.520 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:14.550 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Salin | Joonatan | SU | 00:00:14.830 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:15.140 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Myllykallio | Joel | SU | 00:00:15.580 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:17.200 | 0.000 | 0.000 | ||
12 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:17.500 | 0.000 | 0.000 | ||
13 | Vuorisalo | Eerik | PoPy | 00:00:18.730 | 0.000 | 0.000 | ||
M 1000 (400m) | ||||||||
1 | Koskela | Pekka | SU | 00:01:15.890 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:01:17.340 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Haikonen | Ilmo | PoPy | 00:01:58.560 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:02:03.960 | 0.000 | 0.000 | ||
M 10000 (400m) | ||||||||
1 | Hautamäki | Jaakko | SU | 00:15:55.370 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Linden | Lauri | SU | 00:16:20.850 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:16:43.700 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:17:11.370 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Pattison | Andrew | OuTa | 00:19:56.930 | 0.000 | 0.000 | ||
M 1500 (400m) | ||||||||
1 | Kuus | Märt | EST | 00:02:19.710 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Saliln | Joonatan | SU | 00:03:44.280 | 0.000 | 0.000 | ||
M 500 (400m) | ||||||||
1 | Koskela | Pekka | SU | 00:00:36.590 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Vaittinen | Juho | VaHa | 00:00:38.130 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Viertola | Valle | SU | 00:00:41.820 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Kuus | Märt | EST | 00:00:43.050 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:00:49.260 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Haikonen | Ilmo | PoPy | 00:00:58.390 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Salin | Joonatan | SU | 00:01:07.340 | 0.000 | 0.000 | ||
M 5000 (400m) | ||||||||
1 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:09:06.080 | 0.000 | 0.000 | ||
Master M 1500 (400m) | ||||||||
1 | Siren | Mika | VaHa | 00:02:15.040 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:02:21.080 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Visti | Vesa | HTL | 00:02:22.140 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:02:23.210 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Aho | Pekka | HTL | 00:02:29.500 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:02:34.300 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Sundström | Heikki | MiLu | 00:02:43.160 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:02:54.420 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:03:07.590 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:04:39.970 | 0.000 | 0.000 | ||
Master M 500 (400m) | ||||||||
1 | Siren | Mika | VaHa | 00:00:41.910 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Visti | Vesa | HTL | 00:00:42.760 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Hietanen | Jyrki | VaHa | 00:00:43.340 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Aho | Pekka | HTL | 00:00:45.670 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:46.080 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Mannila | Seppo | TamPy | 00:00:47.550 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Saloinen | Paavo | OuTa | 00:00:49.300 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Sundström | Heikki | MiLu | 00:00:49.900 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Rasilainen | Pertti | KuPi | 00:00:53.140 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Töyrälä | Heikki | HLK | 00:00:53.300 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Mörsky | Pertti | LoVo | 00:00:57.780 | 0.000 | 0.000 | ||
N 100 (400m) | ||||||||
1 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:00:12.720 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Siro | Mila | SU | 00:00:13.110 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:00:15.020 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:17.270 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Siro | Meea | SU | 00:00:17.860 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Pirhonen | Janina | SU | 00:00:18.410 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:00:18.630 | 0.000 | 0.000 | ||
N 1000 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janina | SU | 00:03:25.280 | 0.000 | 0.000 | ||
N 1500 (400m) | ||||||||
1 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:02:45.150 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Siro | Mila | SU | 00:03:08.470 | 0.000 | 0.000 | ||
N 500 (400m) | ||||||||
1 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:00:48.860 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:00:50.620 | 0.000 | 0.000 | ||
N 5000 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:08:44.170 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Korpijärvi | Kirsi | KENSU | 00:09:08.250 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:09:43.730 | 0.000 | 0.000 | ||
Master N 1500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:02:30.780 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:02:46.180 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:02:50.630 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Grönberg | Sirpa | TamPy | 00:03:51.910 | 0.000 | 0.000 | ||
Master N 500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:00:46.490 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:00:50.020 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Pinomäki | Outi | VaHa | 00:00:51.960 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Grönberg | Sirp | TamPy | 00:01:20.040 | 0.000 | 0.000 | ||
P19 300 (250m) | ||||||||
1 | Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:00:27.370 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Viertola | Valle | SU | 00:00:29.340 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Rintala | Luka | SU | 00:00:33.660 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Korpijärvi | Aaro | KENSU | 00:00:34.530 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:35.190 | 0.000 | 0.000 | ||
6 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:00:37.760 | 0.000 | 0.000 | ||
7 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:41.080 | 0.000 | 0.000 | ||
8 | Myllykallio | Joel | SU | 00:00:45.350 | 0.000 | 0.000 | ||
9 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:51.230 | 0.000 | 0.000 | ||
10 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:53.250 | 0.000 | 0.000 | ||
11 | Vuorisalo | Eerik | SU | 00:00:55.930 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 1000 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:01:53.620 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Aunula | Pietari | SU | 00:01:59.620 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:02:15.200 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Päivölä | Eero | SU | 00:02:18.590 | 0.000 | 0.000 | ||
5 | Santtila | Veikka | SU | 00:02:38.200 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 1500 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:02:57.520 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:03:27.210 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Rintala | Eeka | SU | 00:03:37.540 | 0.000 | 0.000 | ||
4 | Lassila | Eemeli | SU | 00:04:22.330 | 0.000 | 0.000 | ||
P11 500 (250m) | ||||||||
1 | Korpijärvi | Aaro | KENSU | 00:00:57.700 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:01:04.410 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Päivölä | Eero | SU | 00:01:15.040 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 1000 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:02:30.580 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Siro | Meea | SU | 00:03:40.890 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 1500 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:03:37.910 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 300 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:00:41.550 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:00:50.210 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:51.110 | 0.000 | 0.000 | ||
T11 500 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:01:16.120 | 0.000 | 0.000 | ||
2 | Rintala | Saaga | SU | 00:01:25.660 | 0.000 | 0.000 | ||
3 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:01:32.930 | 0.000 | 0.000 |
2. päivä Iso rata: 100, 500, 1000, 1500, 5000, 10000 Matkakohtaiset SM-kisat: Miehet 10000m ja naiset 5000m Pieni rata: 300, 500, 1000, 1500 Master Cup: 500, 1500 |
Pikaluistelu