Kalenteri
Torstaikilpailut Seinäjoki
23.11.2017 00:00 – 23.11.2017 00:00
Seinäjoki
Kilpailun tulokset
P17 100 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:00:11.060 | 55.000 | 55.000 | ||
P17 500 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:00:44.150 | 44.000 | 44.000 | ||
P15 100 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:10.770 | 53.000 | 53.000 | ||
1 | Rintala | Luka | SU | 00:00:12.009 | 60.000 | 60.000 | ||
2 | Hiltunen | Urho | SU | 00:00:12.200 | 61.000 | 61.000 | ||
3 | Santtila | Sampsa | SU | 00:00:12.430 | 62.000 | 62.000 | ||
4 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:00:13.690 | 68.000 | 68.000 | ||
5 | Salin | Joonatan | SU | 00:00:13.940 | 69.000 | 69.000 | ||
6 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:14.590 | 72.000 | 72.000 | ||
P15 500 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:44.090 | 44.000 | 44.000 | ||
T15 100 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:13.060 | 65.000 | 65.000 | ||
T15 500 (400m) | ||||||||
1 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:53.200 | 53.000 | 53.000 | ||
P13 500 (400m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Urho | SU | 00:00:49.640 | 49.000 | 49.000 | ||
1 | Hiltunen | Urho | SU | 00:00:49.640 | 49.000 | 49.000 | ||
2 | Rintala | Luka | SU | 00:00:51.810 | 51.000 | 51.000 | ||
3 | Santtila | Sampsa | SU | 00:00:52.130 | 52.000 | 52.000 | ||
4 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:00:57.580 | 57.000 | 57.000 | ||
5 | Salin | Joonatan | SU | 00:01:03.390 | 63.000 | 63.000 | ||
6 | Päivölä | Eero | SU | 00:01:04.250 | 64.000 | 64.000 | ||
T13 100 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janette | SU | 00:00:13.780 | 68.000 | 68.000 | ||
T13 500 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janette | SU | 00:00:58.730 | 58.000 | 58.000 | ||
P11 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:14.520 | 72.000 | 72.000 | ||
2 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:15.160 | 75.000 | 75.000 | ||
3 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:15.340 | 76.000 | 76.000 | ||
P11 300 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:41.260 | 68.000 | 68.000 | ||
2 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:42.800 | 71.000 | 71.000 | ||
3 | Lassila | Eemeli | SU | 00:00:49.061 | 82.000 | 82.000 | ||
T11 100 (400m) | ||||||||
1 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:15.800 | 79.000 | 79.000 | ||
2 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:00:16.080 | 80.000 | 80.000 | ||
3 | Arvola | Nelma | SU | 00:00:23.450 | 117.000 | 117.000 | ||
T11 300 (250m) | ||||||||
1 | Koivupuisto | Oona | SU | 00:00:48.710 | 81.000 | 81.000 | ||
2 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:50.820 | 84.000 | 84.000 | ||
T9 100 (400m) | ||||||||
1 | Siro | Meea | SU | 00:00:17.230 | 86.000 | 86.000 | ||
T9 300 (250m) | ||||||||
1 | Siro | Meea | SU | 00:00:56.120 | 93.000 | 93.000 | ||
T7 100 (400m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Hilja | SU | 00:00:20.750 | 103.000 | 103.000 | ||
T7 300 (250m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Hilja | SU | 00:01:05.060 | 108.000 | 108.000 | ||
T5 100 (400m) | ||||||||
1 | Koivupuisto | Eevi | SU | 00:00:25.720 | 128.000 | 128.000 | ||
T5 300 (250m) | ||||||||
1 | Koivupuisto | Eevi | SU | 00:01:26.010 | 143.000 | 143.000 | ||
M40 100 (400m) | ||||||||
1 | Santtila | Juha | SU | 00:00:11.730 | 58.000 | 58.000 | ||
2 | Koivupuisto | Mika | SU | 00:00:13.640 | 68.000 | 68.000 | ||
M40 500 (400m) | ||||||||
1 | Santtila | Juha | SU | 00:00:47.940 | 47.000 | 47.000 | ||
2 | Koivupuisto | Mika | SU | 00:01:02.780 | 62.000 | 62.000 |
Kilpailumaksu Ei kilpailumaksua Järjestäjä Seinäjoen Urheilijat |
Pikaluistelu