Kalenteri
Season Opening Race
19.11.2016 09:00 – 20.11.2016 20:00
Kilpailun tulokset
M 500+1000+500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Hautamäki | Aatu | SU | 00:00:39.880 00:01:21.590 00:00:39.590 00:01:19.890 | 39.880 40.795 39.590 39.945 | 160.210 | ||
2 | Viertola | Valle | SU | 00:00:43.310 00:01:30.770 00:00:42.270 00:01:27.890 | 43.310 45.385 42.270 43.945 | 174.910 | ||
Mannila | Seppo | TaPy | 00:00:47.900 00:01:43.640 DNS DNS | 47.900 51.820 | 99.720 | |||
Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | 00:00:39.610 00:01:22.050 00:00:39.410 DNS | 39.610 41.025 39.410 | 120.045 | |||
M 500+3000+1500+5000 (400m) | ||||||||
Yli-Ilkka | Juho-Jaakko | SU | DNS DNS 00:01:12.360 DNS | 0.000 24.120 | 24.120 | |||
Hiltunen | Ari | SU | DNS DNS DNS 00:09:20.120 | 0.000 56.012 | 56.012 | |||
Master M 500+1000+500+1500 (400m) | ||||||||
1 | Visti | Vesa | HTL | 00:00:41.570 00:01:30.160 00:00:42.580 00:02:20.070 | 41.570 45.080 42.580 46.690 | 175.920 | ||
2 | Kivioja | Kimmo | PoPy | 00:00:43.170 00:01:29.240 00:00:43.260 00:02:14.900 | 43.170 44.620 43.260 44.967 | 176.017 | ||
3 | Niittylä | Kari | KENSU | 00:00:46.900 00:01:34.040 00:00:46.520 00:02:24.950 | 46.900 47.020 46.520 48.317 | 188.757 | ||
4 | Santtila | Juha | SU | 00:00:48.520 00:01:35.310 00:00:45.051 00:02:33.120 | 48.520 47.655 45.051 51.040 | 192.266 | ||
5 | Kaikkonen | Kari | OuTa | 00:00:48.100 00:01:39.270 00:00:49.320 00:02:35.120 | 48.100 49.635 49.320 51.707 | 198.762 | ||
6 | Salonen | Paavo | OuTa | 00:00:48.990 00:01:40.110 00:00:48.950 00:02:34.000 | 48.990 50.055 48.950 51.333 | 199.328 | ||
7 | Kiiskinen | Pentti | OuTa | 00:00:48.570 00:01:41.840 00:00:48.460 00:02:42.500 | 48.570 50.920 48.460 54.167 | 202.117 | ||
8 | Leppänen | Johannes | HTL | 00:00:49.370 00:01:45.930 00:00:49.280 00:02:49.790 | 49.370 52.965 49.280 56.597 | 208.212 | ||
9 | Sameri | Juha | HTL | 00:01:12.880 00:02:00.030 00:00:59.170 00:02:59.720 | 72.880 60.015 59.170 59.907 | 251.972 | ||
N 500+1000+500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Risku | Elina | SU | 00:00:41.520 00:01:28.610 00:00:41.790 00:01:27.130 | 41.520 44.305 41.790 43.565 | 171.180 | ||
N 500+1500+1000+3000 (400m) | ||||||||
1 | Sarkanen | Veera | SU | 00:00:47.050 00:02:27.270 00:01:34.890 00:05:17.380 | 47.050 49.090 47.445 52.897 | 196.482 | ||
Master N 500+1000+500+1500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Annakaisa | PoPy | 00:00:46.610 00:01:39.530 00:00:46.950 00:02:37.650 | 46.610 49.765 46.950 52.550 | 195.875 | ||
Sisso-Koriseva | Marja | VaHa | 00:00:51.070 00:01:53.460 DNS DNS | 51.070 56.730 | 107.800 | |||
P19 500+3000+1500+5000 (400m) | ||||||||
1 | Hautamäki | Jaakko | SU | 00:00:41.780 00:04:35.960 00:02:10.740 00:07:56.420 | 41.780 45.993 43.580 47.642 | 178.995 | ||
2 | Oras | Eemil-Oskar | PoPy | 00:00:42.260 00:04:53.560 00:02:16.820 00:08:50.180 | 42.260 48.927 45.607 53.018 | 189.812 | ||
Suomalainen | Samuli | HLK | 00:00:39.320 00:04:48.940 DNS DNS | 39.320 48.157 | 87.477 | |||
Eskola | Antero | HLK | 00:00:40.770 00:04:47.040 00:02:10.000 DNS | 40.770 47.840 43.333 | 131.943 | |||
T19 500+1500+1000+3000 (400m) | ||||||||
1 | Käsnänen | Anni | HLK | 00:00:47.060 00:02:26.070 00:01:36.480 00:05:05.910 | 47.060 48.690 48.240 50.985 | 194.975 | ||
2 | Oras | Tilda-Sofia | PoPy | 00:00:47.400 00:02:38.810 00:01:39.680 00:05:53.020 | 47.400 52.937 49.840 58.837 | 209.014 | ||
3 | Niittylä | Jutta | KENSU | 00:00:51.040 00:02:38.260 00:01:41.870 00:05:39.580 | 51.040 52.753 50.935 56.597 | 211.325 | ||
Kilpeläinen | Pihla | KENSU | 00:00:52.930 00:02:53.010 DNS DNS | 52.930 57.670 | 110.600 | |||
P17 500+1500+1000+3000 (400m) | ||||||||
1 | Nieminen | Jesse | HLK | 00:00:40.630 00:02:19.230 00:01:24.960 00:05:03.600 | 40.630 46.410 42.480 50.600 | 180.120 | ||
2 | Suomalainen | Joona | HLK | 00:00:42.450 00:02:21.380 00:01:26.700 00:05:03.720 | 42.450 47.127 43.350 50.620 | 183.547 | ||
3 | Peltonen | Onni | HLK | 00:00:42.620 00:02:25.580 00:01:30.880 00:05:23.150 | 42.620 48.527 45.440 53.858 | 190.445 | ||
4 | Reilamo | Veeti | HLK | 00:00:45.830 00:02:31.710 00:01:36.200 00:05:20.570 | 45.830 50.570 48.100 53.428 | 197.928 | ||
P15 500+1000+500+1500 (400m) | ||||||||
1 | Prisada | Tudor | SU | 00:00:46.470 00:01:36.860 00:00:45.180 00:02:33.890 | 46.470 48.430 45.180 51.297 | 191.377 | ||
2 | Käsnänen | Eetu | HLK | 00:00:46.420 00:01:38.930 00:00:46.680 00:02:32.650 | 46.420 49.465 46.680 50.883 | 193.448 | ||
3 | Lehtonen | Juuso | SU | 00:00:47.360 00:01:43.140 00:00:46.700 00:02:35.050 | 47.360 51.570 46.700 51.683 | 197.313 | ||
4 | Kokko | Max | HLK | 00:00:46.950 00:01:42.810 00:00:46.240 00:02:40.170 | 46.950 51.405 46.240 53.390 | 197.985 | ||
5 | Lehtinen | Petteri | SU | 00:00:46.720 00:01:43.360 00:00:46.270 00:02:41.230 | 46.720 51.680 46.270 53.743 | 198.413 | ||
6 | Kinnala | Kalle | TuUL | 00:00:49.250 00:01:43.050 00:00:48.950 00:02:35.270 | 49.250 51.525 48.950 51.757 | 201.482 | ||
T15 500+1000+500+1500 (400m) | ||||||||
1 | Kivioja | Laura | PoPy | 00:00:47.740 00:01:38.530 00:00:46.540 00:02:34.270 | 47.740 49.265 46.540 51.423 | 194.968 | ||
2 | Rinta-Keturi | Anni | SU | 00:00:50.060 00:01:45.210 00:00:49.130 00:02:45.390 | 50.060 52.605 49.130 55.130 | 206.925 | ||
3 | Setälä | Elma | PoPy | 00:00:56.830 00:02:03.180 00:00:55.970 00:03:06.010 | 56.830 61.590 55.970 62.003 | 236.393 | ||
P13 500+1000+500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Hiltunen | Urho | SU | 00:00:49.590 00:01:43.370 00:00:49.530 00:01:43.150 | 49.590 51.685 49.530 51.575 | 202.380 | ||
2 | Santtila | Sampsa | SU | 00:00:52.100 00:01:48.470 00:00:51.760 00:01:47.480 | 52.100 54.235 51.760 53.740 | 211.835 | ||
3 | Koivupuisto | Matias | SU | 00:01:14.760 00:02:31.080 00:01:07.410 00:02:22.330 | 74.760 75.540 67.410 71.165 | 288.875 | ||
Salin | Joonatan | SU | 00:01:11.180 DSQ 00:01:10.030 00:02:32.680 | 71.180 70.030 76.340 | 217.550 | |||
T13 500+1000+500+1000 (400m) | ||||||||
1 | Pirhonen | Janette | SU | 00:00:54.780 00:02:00.600 00:00:53.620 00:01:54.990 | 54.780 60.300 53.620 57.495 | 226.195 | ||
2 | Siro | Mila | SU | 00:00:54.790 00:02:00.300 00:00:54.310 00:01:55.560 | 54.790 60.150 54.310 57.780 | 227.030 | ||
3 | Rosendahl | Sanni | HTU | 00:00:55.620 00:02:00.050 00:00:55.020 00:01:56.870 | 55.620 60.025 55.020 58.435 | 229.100 | ||
4 | Lehtonen | Veera | SU | 00:00:56.100 00:02:03.690 00:00:53.940 00:01:58.280 | 56.100 61.845 53.940 59.140 | 231.025 | ||
5 | Suomalainen | Villiina | HLK | 00:00:57.340 00:02:07.210 00:00:58.690 00:02:04.480 | 57.340 63.605 58.690 62.240 | 241.875 | ||
P11 300+500+300 (400m) | ||||||||
1 | Aunula | Pietari | SU | 00:00:37.300 00:01:02.230 00:00:38.150 | 62.167 62.230 63.583 | 187.980 | ||
2 | Päivölä | Eero | SU | 00:00:39.160 00:01:07.210 00:00:39.250 | 65.267 67.210 65.417 | 197.894 | ||
T11 300+500+300 (250m) | ||||||||
1 | Rosendahl | Hertta | HTU | 00:00:39.710 00:01:08.700 00:00:39.790 | 66.183 68.700 66.317 | 201.200 | ||
2 | Vatanen | Henna | OuTa | 00:00:51.760 00:01:07.950 00:00:39.790 | 86.267 67.950 66.317 | 220.534 | ||
P9 300+500+300 (250m) | ||||||||
1 | Vatanen | Samu | OuTa | 00:00:39.280 00:01:05.840 00:00:38.060 | 65.467 65.840 63.433 | 194.740 | ||
2 | Rosendahl | Alvari | HTU | 00:00:41.070 00:01:14.470 00:00:40.550 | 68.450 74.470 67.583 | 210.503 | ||
3 | Rintala | Eeka | SU | 00:00:45.730 00:01:20.400 00:00:42.470 | 76.217 80.400 70.783 | 227.400 | ||
4 | Santtila | Veikka | SU | 00:00:51.310 00:01:23.450 00:00:53.530 | 85.517 83.450 89.217 | 258.184 | ||
5 | Lassila | Eemeli | SU | 00:01:00.090 00:01:39.600 00:00:56.730 | 100.150 99.600 94.550 | 294.300 | ||
T9 300+500+300 (250m) | ||||||||
1 | Rintala | Saaga | SU | 00:00:56.620 00:01:35.770 00:00:53.720 | 94.367 95.770 89.533 | 279.670 | ||
Siro | Meea | SU | DNS DNS 00:01:10.470 | 0.000 117.450 | 117.450 |
Yhteispistekilpailu, Master Cupin osakilpailu. | |
Ilmoittaudu tiistaihin 15.11. klo 21:00 mennessä sähköpostilla ilmoittautumiset(at)su-luistelu.fi. Huom! Ilmoittautuneilla tulee olla voimassa oleva lisenssi. | |
M/N yleinen M/N S P/T A P/T B P/T C P/T D P/T E11 P/T E10 P/T F | |
sarja, 1. päivän matkat, 2. päivän matkat Miehet ja A-pojat, 500 m ja 3000 m, 1500 m ja 5000 m Naiset ja A-tytöt, 500 m ja 1500 m, 1000 m ja 3000 m MS ja NS, 500 m ja 1000 m, 500 m ja 1000 m P/T B, 500 m ja 15000 m, 1000 m ja 3000 m P/T C, 500 m ja 1000 m, 500 m ja 1500 m P/T D, 500m ja 1000 m, 500 m ja 1000 m Master Cup, 500 m ja 1000 m, 500 m ja 1500 m P/T E11, 300 m ja 500 m, 300 m P/T E10, 300 m ja 500 m, 300 m P/T F, 300 m ja 500 m, 300 m | |
Aikataulu Lauantaina 19.11. klo 11:00 alkaen Sunnuntaina 20.11. klo 12:00 alkaen Arvonta Pe 18.11.2016, klo 18.00 Jääurheilukeskus, Seinäjoki Kilpailumaksu Osallistumismaksu pikkuratalaiset 12 €, muut 15 €. Maksut laskutetaan arvonnassa mukana olleista luistelijoista seuroilta jälkikäteen. Yhteyshenkilö Marja-Liisa Hyttinen p. +358 400 680 669 Järjestäjä Seinäjoen Urheilijat |
Pikaluistelu